Dames 1
# | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Anne Molenaar | PL |
2 | Tara Has | DIA |
3 | Nienke Karregat | DIA/PL |
4 | Manon Conijn | SV |
5 | Sarah Steur | MB |
6 | Joyce van Loo | MB |
7 | Chantal Jonk | PL |
8 | Maartje Straver | PL |
9 | ||
10 | Janine Veerman | SV |
11 | ||
12 | Lisa Kooy | L |
Trainer/Coach | Tom Plat |
Trainingstijden | Maandag van 20:00 tot 22:00 |
Donderdag van 20:00 tot 22:00 | |
Niveau: | Derde divisie |
Sponsoren | |
Wedstrijdshirts: | Molenaar & Zwarthoed adviseurs |
Trainingspakken: | La Galera |
Ballen | Vacant |
Tassen | Vacant |
Programma en uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
28 sep. | VV Amsterdam DS 1 | - | MOVE DS 1 | 3-2 |
21 sep. | SVU DS 1 | - | MOVE DS 1 | 0-3 |
14 sep. | MOVE DS 1 | - | UvO DS 1 | 3-2 |
Laatste berichten van Dames 1
26
feb
MOVE verstevigt de 4e positie in de Derde Divisie
MOVE Heren 1 behaalt cruciale overwinning tegen Madjoe, verstevigt 4e plaats in 3e divisie A en houdt zicht op promotie.
12 febMOVE Heren 1 wint overtuigend van Jonas
In een spannende wedstrijd tegen Jonas heeft MOVE Heren 1 overtuigend gewonnen met 3-1. Dit is een belangrijke stap richting de top 4 van de competitie.
09 febNieuwe website volleybalvereniging MOVE
Onze nieuwe website is gepubliceerd. De afgelopen maanden hebben wij ontzettend hard gewerkt aan een nieuwe website die weer voldoet aan de mogelijkheden anno 2024.
13 decVoorzitter
Onze vereniging zoekt een voorzitter. Ben jij die persoon, of ken jij iemand? Laat het ons weten!